Opera Tower
Apartamentos de 2 a 3 alcobas, con áreas de 67 a 150 M2.
Opera Tower is una propuesta vanguardista en Manga de apartamentos residenciales y todas las amenidades de un Club House
Piscinas, Gimnasio, Parque Infantil, Coworking, Mirador, Salon Social
Una nueva pieza arquitectónica que fusiona lo natural con lo urbano.
APTO # | AREA | HABS. | GARAJE | PRECIO |
---|---|---|---|---|
302 | 83 | 2 | 1 | $531.300.000 |
401 | 105 | 3 | 1 | $670.750.000 |
503 | 67 | 2 | 1 | $447.100.000 |
505 | 105 | 3 | 1 | $702.250.000 |
702 | 83 | 2 | 1 | $552.050.000 |
704 | 84 | 2 | 1 | $579.400.000 |
903 | 67 | 2 | 1 | $460.500.000 |
1005 | 105 | 3 | 1 | $739.000.000 |
1201 | 92,2 | 3 | 1 | $635.825.000 |
1803 | 67 | 2 | 1 | $494.000.000 |
1905 | 105 | 3 | 1 | $786.250.000 |
2004 | 84 | 2 | 1 | $638.200.000 |
2005 | 105 | 3 | 1 | $791.500.000 |
2103 | 67 | 2 | 1 | $507.400.000 |
2304 | 84 | 2 | 1 | $648.700.000 |
2305 | 105 | 3 | 1 | $804.625.000 |
2404 | 84 | 2 | 1 | $650.800.000 |
2503 | 67 | 2 | 1 | $519.125.000 |
2703 | 67 | 2 | 1 | $522.475.000 |
2803 | 67 | 2 | 1 | $524.750.000 |
2805 | 105 | 3 | 1 | $817.750.000 |
PH29 | 150 | 3 | 1 | $1.175.000.000 |
• Lista de precios en pesos colombianos y actualizada en Febrero/22, sujeta a cambios sin previo aviso • Forma de Pago: 10% cuota inicial, 30% durante la construcción y 60% a la entrega • Área en M2 • |
Manga es un barrio tradicional Cartagenero, donde encontramos hermosas mansiones republicanas que son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Podemos calificar a Manga como una zona principalmente residencial destacándose la avenida Miramar. . .
leer masSoy profesional gestor e intermediador de negocios inmobiliarios en los cuales brindo confianza, tranquilidad, claridad y esmero en hacer un trabajo bien hecho.
Leer mas